Informazioni di Base.
Model No.
TWF100-DDEA07
sportello aperto
caricamento frontale
velocità di rotazione massima
1000 giri/min
volume della vasca interna
64L
motore
motore dd
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
10 kg
Marchio
hgi
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
84501120
Capacità di Produzione
400.000 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto
Lavatrice del caricatore frontale con motore dell'invertitore bianco grigio da 10 kg per Uso domestico







| NOME DEL MODELLO | TWF100-DDEA07 | |
| Alimentazione | 220 V~/50Hz | |
| Piattaforma | 10 kg | |
| Colore principale | Grigio | |
| Approvazione | ||
| CE | √ | |
| CB | √ | |
| SASO | - | |
| Energia di Hongkong | - | |
| Energia degli Emirati Arabi Uniti | - | |
| Arabia Saudita energia | - | |
| RAGGIUNGERE | - | |
| ERP | √ | |
| RoHS | - | |
| GS | - | |
| POTENZA NOMINALE | ||
| Classe di efficienza energetica | A+++ | |
| Classe di prestazioni di lavaggio | 1.03 | |
| Classe di efficienza di spin | B | |
| CARATTERISTICHE | ||
| Capacità di lavaggio | 10 kg | |
| Max. Velocità di rotazione | 1.200 giri/min | |
| Selezione della manopola di programmazione | √ | |
| Angolo di apertura della porta | 140 | |
| Diametro sportello (interno) | 308 | |
| Volume della vasca interna | 64 L | |
| Potenza nominale(W) | 1900 | |
| Consumo energetico (kwh/anno) | 237 | |
| Acqua di consumo (litri/anno) | 12000 | |
| Punto vendita | ||
| Display | Tipo di visualizzazione | LED |
| Colore display | Bianco | |
| Display blocco portiera | √ | |
| Display blocco bambini | √ | |
| Visualizzazione tempo rimanente | √ | |
| Indicatore di avanzamento | - | |
| Costruzione | Pompa di ricircolo | - |
| Motore DD | √ | |
| Motore di invetering | - | |
| Motorino BLDC | - | |
| Prestazioni | Chiusura elettrica delle portiere | - |
| Blocco sportello PTC | √ | |
| Controllo antischiuma | √ | |
| Visualizzazione del controllo dei guasti | √ | |
| Interruzione memoria di alimentazione | √ | |
| Sicurezza | Controllo del surriscaldamento | √ |
| Controllo di overflow | √ | |
| Sistema di bilanciamento automatico | √ | |
| PROGRAMMI | ||
| Funzione manopola | Disinfettante | √ |
| Giacca in giù | √ | |
| Intensivo | √ | |
| Biancheria da letto | √ | |
| Igienico | √ | |
| Pulizia del tamburo | √ | |
| Gira | √ | |
| Risciacquo+rotazione | √ | |
| Mescolare | √ | |
| Cotone | √ | |
| Lavaggio rapido | √ | |
| Lana | √ | |
| Prelavaggio | _ | |
| Cura delle allergie | √ | |
| Lavaggio di seta | √ | |
| Abbigliamento sportivo | √ | |
| Funzione pulsante | Ritardo | 3-24 ore |
| Sciacquare | - | |
| Velocità | 400-800-1200-0 | |
| Temp. | Cold-20-30-40-60-95 | |
| Aggiungere l'indumento | √ | |
| Blocco bambini | √ | |
| Suono disattivato | √ | |
| SPECIFICHE | ||
| Livello di rumore DB(A) | Lavare | 62 dB |
| Gira | 72 dB | |
| Potenza | alimentazione in modalità standby | 1,0 W. |
| alimentazione in modalità off | 0,5 W. | |
| Dimensioni (L x P x a) | NETTO(L*P*A) | 595*660*850 |
| Lordo | 680*720*890 | |
| Peso | Netto (Kg) | 71 |
| Lordo (Kg) | 75 | |
| Q'tà di caricamento | 40 piedi di altezza | 153 |






