Informazioni di Base.
Model No.
FC4080F
Elaborazione dell′oggetto
Cereali
Tecniche di lavorazione
Frantumazione-prima-Mixing
Rettifica Tipo di apparecchiatura
Frantumatore a rulli
Stato
Nuovo
Materiali applicabili Forma
Granulare
Garanzia
un anno
settori applicabili
stabilimento di produzione, negozio di alimenti, allevamento di animali
componenti principali
motore, cuscinetto, rullo, stazione pompa
peso (kg)
3000
dimensioni rullo (mm)
400*800
velocità rullo (giri/min)
485
potenza totale del motore (kw)
32.95
Specifiche
1550*1240*1870
Marchio
grosper
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Descrizione del Prodotto
Tipo | Modello | Capacità(T/D) | Spessore lamella(mm) | Dimensioni rullo (mm) | Potenza(kw) | Dimensioni | Peso(T) |
Mulino di fiocchi di mais | FC7175SF | 240 | 1.2-2 | 711*1750 | 110/132*1+2.2+1.1 | 3200*2500*1900 | 16.7 |
FC7150SF | 200 | 1.2-2 | 711*1500 | 110*1+2.2+1.1 | 3000*2500*1900 | 15.5 | |
FC7150F | 200 | 1.2-2 | 711*1500 | 55*2+2.2+1.1 | 2700*2500*1800 | 15 | |
FC6150F | 160 | 1.2-2 | 600*1500 | 37*2+2.2+1.1 | 2600*2200*1750 | 8.5 | |
FC6125F | 120 | 1.2-2 | 600*1250 | 30*2+2.2+1.1 | 2300*2100*1650 | 6.5 | |
FC6100F | 70 | 1.2-2 | 600*1000 | 22*2+2.2+1.1 | 2000*2100*1650 | 6.1 | |
FC6060F | 50 | 1.2-2 | 600*600 | 15*2+2.2+1.1 | 1500*2100*1530 | 4.2 | |
FC4150F | 100 | 1.2-2 | 400*1500 | 22*2+2.2+1.1 | 2350+1240+1870 | 4 | |
FC4080F | 50 | 1.2-2 | 400*800 | 15*2+2.2+0.75 | 1550*1240*1870 | 3 |



Parametro tecnico del modello Flaker FC4080F | |||||
1 | Nome dell'apparecchiatura | FC4080F Fflaker | 2 | Modello | FC4080F |
3 | Marchio cinese | Liaohai Perla | 4 | Marchio estero | Grosper |
5 | Capacità | 40-50T/24H | 6 | Materia prima | Mais |
7 | Dimensioni rullo (mm) | φ400*800 | 8 | Profondità di riempimento (mm) | 20 mm |
9 | Materiali dei rulli | Lega ad alto contenuto di Ni Cr Mo | 10 | Durezza Chill (hs) | 65-72 |
11 | Spessore lamella(mm) | 1.2-2 | 12 | Velocità rullo (giri/min) | 485 |
13 | Potenza totale del motore (kW) | 32.95 | 14 | Potenza motore di azionamento(kW) | 15*2 |
15 | Potenza riduttore(kW) | 0.75 | 16 | Peso(≈t) | 3 |
17 | Dimensioni (mm) | 1800*1240*1870 | 18 | Tipo di cuscinetto | 23220CAK/W33 |
19 | Tipo di puleggia | 4SPC5604-4040-90,4SPC280-3535-48 |



