- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
I motori a rotore trifase a induzione serie YKS sono progettati per l'azionamento di meccanismi senza regolazione della velocità (pompe, ventilatori, aspiratori di fumo e così via). I motori sono progettati per funzionare a una tensione di 6000 V e 6600 V dalla rete CA a 50 Hz.
Dimensioni del telaio: H355~630 mm
Potenza: 185 kW~3150 kW
Pali: 2~12
Tensione nominale: 3000 V~6600 V.
Frequenza: 50 Hz/60 Hz
Classe di isolamento: F/H
Grado di protezione: IP55
Disposizione di montaggio: IMB3/B35
Metodo di raffreddamento: IC81W
Tipo di carico: S1
Il motore presenta un vantaggio come elevata efficienza, risparmio energetico, bassa rumorosità, vibrazioni ridotte, peso ridotto e prestazioni affidabili. Sono facili da installare e da manutenere.
Motori elettrici a induzione tipo YKS H355~630(10KV) | ||||||||||||
Altezza di un asse,mm | Potenza, kW alla frequenza di rotazione | La dimensione di un albero, mm alla frequenza di rotazione | Le dimensioni di collegamento, mm | |||||||||
2р=2 | 2р=4 | 2р=6 | 2р=8 | 2p=2 | 2р=4 | altri | ||||||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | DXE | B | C | R | K | ||||
H | min -1 | min -1 | min -1 | min -1 | 2p=2 | altri | ||||||
450 | 220 | 220 | 220 | x | 90x170 | 110x210 | 1120 | 400 | 355 | 800 | 35 | |
250 | 250 | 250 | x | |||||||||
280 | 280 | 280 | x | |||||||||
315 | 315 | 315 | x | |||||||||
355 | 355 | 355 | x | |||||||||
400 | 400 | 400 | x | |||||||||
450 | 450 | 450 | x | |||||||||
500 | 500 | x | x | |||||||||
560 | 560 | x | x | |||||||||
630 | 630 | x | x | |||||||||
500 | 710 | 710 | 500 | 220 | 100 x 210 | 120x210 | 130 x 250 | 1250 | 560 | 475 | 900 | 42 |
800 | 800 | 560 | 250 | |||||||||
900 | 900 | 630 | 280 | |||||||||
1000 | 1000 | 710 | 315 | |||||||||
1120 | 1120 | 800 | 355 | |||||||||
x | x | x | 400 | |||||||||
x | x | x | 450 | |||||||||
x | x | x | 500 | |||||||||
x | x | x | 560 | |||||||||
560 | 1250 | 1250 | 900 | 630 | 130 x 250 | 150x250 | 160x300 | 1400 | 560 | 500 | 1000 | 42 |
1400 | 1400 | 1000 | 710 | |||||||||
1600 | 1600 | 1120 | 800 | |||||||||
x | x | 1250 | 900 | |||||||||
630 | 1800 | 1800 | 1400 | 1000 | 140x250 | 170x300 | 180 x 300 | 1600 | 560 | 530 | 1120 | 48 |
2000 | 2000 | 1600 | 1120 | |||||||||
2240 | 2240 | 1800 | 1250 |




