- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
YE3-80
Numero di statore
Trifase
Funzione
Guida
Protezione Corpo
Tipo Chiuso
Numero di poli
2/4/6/8
Modalità di partenza
Avviamento diretto on-line
Certificazione
ISO9001, CCC
Marca
altro
oem
sì
personalizzato
sì
termine di consegna
fob, exw, cif
garanzia
1 anno
Pacchetto di Trasporto
cartone/astuccio di legno
Specifiche
80-315
Marchio
altro
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Descrizione del Prodotto
La serie YE3 di motori asincroni trifase ad altissima efficienza con struttura in ghisa ad alta resistenza, ha le caratteristiche di efficienza ultra elevata, elevata affidabilità, ottima efficienza, bassa rumorosità, vibrazioni ridotte, può essere applicato a ventilatori, pompe, compressori, macchinari per l'edilizia e altre macchine che richiedono risparmio energetico e funzionamento continuo.
Dimensioni telaio: 80-450mm;
Potenza nominale: 0.75-375 kw;Pali: 2-4-6-8-10;
Grado di protezione: IP55;
Isolamento: F o H;
Modo di raffreddamento:IC411;
Temperatura ambitente: Da -15 a +40ºC;
Tensione: 220 V;
S1, corpo in ghisa.
**************************************************
la nostra gamma di produzione:
Siamo buoni per il motore AC con motore standard IEC/NEMA/GOST come segue:
IEC----dimensioni telaio: 80-560, da 0,12 kw a 2000 kw con 220~1100 V, per uso generico;
----dimensione telaio:80-560, da 0,12 kw a 2000 kw con 220~1100 V, ExdIIBT4+CT4 a prova di esplosione;
IEC----dimensioni telaio: 355-900, da 250 kw a 5000kw con 3000~11000V, uso generale;
----dimensione telaio:355-900, da 250kw a 5000kw con 3000~11000V, a prova di esplosione ExdIIBT4+CT4;
NEMA----dimensioni telaio: 143T-449T, da 1 hp a 300 CV con 230-690 V, per uso generale;
----dimensioni telaio: 143T-449T, da 1 hp a 300 HP con 230-690V, ExdIIBT4 a prova di esplosione;
GOST----dimensione del telaio: 63-560, da 0,12 kw a 2000 kw con 220~1100 V, per uso generale;
----dimensione telaio: 63-450, da 0,12 kw a 1500 kw con 220~1100 V , ExdIIBT4 a prova di esplosione;
GOST----dimensione del telaio: 355-560, da 185 kw a 2500 kw con 3000~11000 V, per uso generale;
----dimensioni telaio: 355-560, 185 kw a 2500 kw con 3000~11000V, ExdIIBT4 a prova di esplosione;
CERTIFICATO: ISO9001/CCC/CE0123/ATEX/CCS/CSA/UL/TUV...
Motori elettrici a induzione tipo YE3 | ||||||||||||||
Altezza di un asse, mm | Potenza, kW alla frequenza di rotazione | La dimensione di un albero, mm alla frequenza di rotazione | Le dimensioni di collegamento, mm | |||||||||||
2р=2 | 2р=4 | 2р=6 | 2р=8 | 2p=2 | altri | |||||||||
H | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | DXE | B | C | R | K | M | NxS | P | N | |
min -1 | min -1 | min -1 | min -1 | |||||||||||
80M1 | 0.75 | х | х | 0.18 | 19x40 | 100 | 50 | 125 | 10 | 165 | 4x12 | 200 | 130 | |
80 M2 | 1.1 | 0.75 | х | 0.25 | ||||||||||
90 S. | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 0.37 | 24x50 | 100 | 56 | 140 | 10 | 165 | 4x12 | 200 | 130 | |
90 L | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 0.55 | 125 | |||||||||
100 L. | 3 | 2.2/3 | 1.5 | 0.75/1.1 | 28 x 60 | 140 | 63 | 160 | 12 | 215 | 4x14,5 | 250 | 180 | |
112М | 4 | 4 | 2.2 | 1.5 | 28 x 60 | 140 | 70 | 190 | 12 | 215 | 4x14,5 | 250 | 180 | |
132 A. | 5.5/7.5 | 5.5 | 3 | 2.2 | 38x80 | 140 | 89 | 216 | 12 | 265 | 4x14,5 | 300 | 230 | |
132М | x | 7.5 | 4/5.5 | 3 | 178 | |||||||||
160M | 11/15 | 11 | 7.5 | 4/5.5 | 42x110 | 210 | 108 | 254 | 14.5 | 300 | 4x18,5 | 350 | 250 | |
160 LITRI | 18.5 | 15 | 11 | 7.5 | 254 | |||||||||
180 M. | 22 | 18.5 | х | х | 48x110 | 241 | 121 | 279 | 14.5 | 300 | 4x18,5 | 350 | 250 | |
180 LITRI | х | 22 | 15 | 11 | 279 | |||||||||
200 L | 30/37 | 30 | 18.5/22 | 15 | 55 x 110 | 305 | 133 | 318 | 18.5 | 350 | 4x18,5 | 400 | 300 | |
225S | х | 37 | x | 18.5 | 55 x 110 | 60 x 140 | 286 | 149 | 356 | 18.5 | 400 | 8x18,5 | 450 | 350 |
225М | 45 | 45 | 30 | 22 | 311 | |||||||||
250М | 55 | 55 | 37 | 30 | 60 x 140 | 65 x 140 | 349 | 168 | 406 | 24 | 500 | 8x18,5 | 550 | 450 |
280 S. | 75 | 75 | 45 | 37 | 65 x 140 | 75 x 140 | 368 | 190 | 457 | 24 | 500 | 8x18,5 | 550 | 450 |
280М | 90 | 90 | 55 | 45 | 419 | |||||||||
315S | 110 | 110 | 75 | 55 | 65 x 140 | 80 x 170 | 406 | 216 | 508 | 28 | 600 | 8x24 | 660 | 550 |
315М | 132 | 132 | 90 | 75 | 457 | |||||||||
315 L | 160/200 | 160/200 | 110/132 | 90/110 | 508 | |||||||||
355 M. | 250 | 250 | 160/200 | 132/160 | 75 x 140 | 95x170 | 560 | 254 | 610 | 28 | 740 | 8x24 | 800 | 680 |
355 LITRI | 315 | 315 | 250 | 200 | 630 | |||||||||
355 LITRI | 355/375 | 355/375 | 315 | х | 80 x 170 | 110x210 | 800 | 224 | 630 | 35 | 840 | 8x24 | 900 | 780 |





