Informazioni di Base.
Model No.
M5V
Struttura
Ariete
Fresatura Tipo Cutter
Fresa a fresa verticale
Milling Cutter Struttura
Integrante
Modalità Controlling
Artificiale
Grado automatico
Manuale
Precisione
Precisione
Certificazione
GS, CE, RoHS, ISO 9001
Stato
Nuovo
dimensioni tabella
1370*305 mm
Pacchetto di Trasporto
pallet
Marchio
hercules/oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8459699000
Descrizione del Prodotto
| Modello | M5V |
| Serie ad alta precisione | |
| Dimensioni tavolo(L*W)(mm) | 1370 x 305 |
| Carico massimo del tavolo (kg) | 350 |
| Asse X (mm) | 1000 900 con alimentazione |
| Asse Y(mm) | 400 |
| Asse Z (mm) | 360 |
| Scanalatura a T del piano di lavoro (Dimensioni N.*passo) (mm) | 3-15,88x75 |
| Distanza tra mandrino e tavola(mm) | 100-480 |
| Corsa del cilindro (mm) | 660 |
| Corsa del supporto del mandrino (mm) | 127 |
| Avanzamento trasversale automatico (mm/giro) | 0.04/0.08/0.15 |
| Velocità mandrino(giri/min) | 70 giri/min. 10 passi |
| Cono foro mandrino | NT40 |
| Motore principale | 5 HP |
| Angolo di inclinazione per testa di fresatura | sinistra e destra±45º |
| Guide (X. Y.Z) | △ |
| Dimensione(L*L*H)(mm) | 1850 x 1650 x 2300 |
| Testa di fresatura | Testa fresatrice a gradino o testa quadrata con freno laterale |
| Peso (kg) | 1450 |
| Hercules Machinery Equipment Ltd | |