Informazioni di Base.
Model No.
WD-FBW-6
Pacchetto di Trasporto
Ply-Wooden Case
Marchio
WEDE
Origine
Ningbo, China
Codice SA
8479811000
Capacità di Produzione
500PCS/Year
Descrizione del Prodotto
Design speciale per
Diversi tipi di avvolgimento bobina.
Design speciale a.
Migliorare l'efficienza produttiva e mantenere una qualità ancora migliore sulla base di bassi costi di investimento.
Specifiche
Esempio di dispositivo di montaggio del complessivo bobina:
Diversi tipi di avvolgimento bobina.
Design speciale a.
Migliorare l'efficienza produttiva e mantenere una qualità ancora migliore sulla base di bassi costi di investimento.
Specifiche
| 2 teste | 4 teste | 6 teste | |
| Tensione | 220 V, 50 Hz | ||
| Potenza | 400 W. | ||
| Larghezza massima di cablaggio | 100 mm | ||
| Velocità di risoluzione minima dell'arraing dei fili | 0,001mm | ||
| Diametro esterno massimo bobina | 100 mm | ||
| Velocità massima del motore di avvolgimento | 6000 giri/min, regolazione continua | ||
| Stoccaggio degli avvolgimenti | 0.025-0,8 mm | 0.025-0,6mm | 0.025-0,5 mm |
| Intervallo di conteggio | 0-99999 giri | ||
| Velocità di risoluzione del conteggio | 0.1 di giro | ||
| Motorino di avvolgimento | motore senza spazzole | ||
| Motore di arraing del filo | motore passo-passo | ||
| Peso | 40 kg | 50 kg | 100 kg |
| Dimensioni | 550x550x900 mm | 1000x500x900 mm | 700 x 800 x 900 mm |
Esempio di dispositivo di montaggio del complessivo bobina: