- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modello | Potenza(KW) | Tensione (V) | Corrente(A) | Velocità(giri/min) | Forza di eccitazione(KGF) |
ZW-1 | 0.25 | 220/380 | 2.80/1.0 | 2880 | 100 |
ZW-2 | 0.37 | 220/380 | 3.2/1.2 | 2880 | 200 |
ZW-3 | 0.55 | 220/380 | 4.6/1.7 | 2880 | 300 |
ZW-3.5 | 0.75 | 220/380 | 5.94/1.9 | 2880 | 350 |
ZW-5 | 1.1 | 220/380 | 7.0/2.5 | 2880 | 500 |
ZW-7 | 1.5 | 220/380 | 9.4/3.4 | 2880 | 700 |
ZW-10 | 2.2 | 220/380 | 13.7/4.7 | 2880 | 980 |
ZW-12 | 3 | 220/380 | 6.2 | 2880 | 1300 |







D: Dove si trova la vostra fabbrica?
A: Città di Taizhou, provincia di Zhejiang.
D: Accettate il servizio OEM/ODM?
R: Sì, disponibile.
D: Siete società di trading o produttore?
R: Siamo un produttore.
D: E la spedizione?
A: Via mare, via aria e con consegna espressa.
D: Qual è il tempo di consegna?
R: Dipende dalla quantità dell'ordine, solitamente 35 giorni dopo la conferma.
D: Posso acquistare diversi prodotti in un unico contenitore?
R: Sì, ma non più di 5 modelli.
D: Qual è il tempo di garanzia?
R: Un anno.
D: Potete offrire il campione?
R: Certo che possiamo.