- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- L′officina di produzione
- Imballaggio e spedizione
- Certificazioni
- La mostra
- Prodotto consigliato
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
HP: 1-300HP
RPM: 1200 E 1800,3600 RPM
Telaio:143T-449T
Protezione: IP55
Aumento di temperatura classe B.
40ºC temperatura ambiente nominale
Isolamento di classe F.
Tropicalizzazione dell'avvolgimento dello statore
| MODELLO | HP | Tensione | HZ | PALI | GIRI/MIN | Telaio | Classe di isolamento | Tipo di contenitore | Fattore di servizio |
| E201 | 1 | 230/460 | 60 | 2 | 3600 | 143 T. | F | TEFC | 1.15 |
| E212 | 1.5 | 230/460 | 60 | 2 | 3600 | 145 T. | F | TEFC | 1.15 |
| E202 | 2 | 230/460 | 60 | 2 | 3600 | 145 T. | F | TEFC | 1.15 |
| E203 | 3 | 230/460 | 60 | 2 | 3600 | 182T | F | TEFC | 1.15 |
| E205 | 5 | 230/460 | 60 | 2 | 3600 | 184T | F | TEFC | 1.15 |
| E272 | 7.5 | 230/460 | 60 | 2 | 3600 | 213T | F | TEFC | 1.15 |
| E210 | 10 | 230/460 | 60 | 2 | 3600 | 215 T. | F | TEFC | 1.15 |
| E215 | 15 | 230/460 | 60 | 2 | 3600 | 254T | F | TEFC | 1.15 |
| E220 | 20 | 230/460 | 60 | 2 | 3600 | 256 T. | F | TEFC | 1.15 |
| E225 | 25 | 230/460 | 60 | 2 | 3600 | 284TS | F | TEFC | 1.15 |
| E230 | 30 | 230/460 | 60 | 2 | 3600 | 286TS | F | TEFC | 1.15 |
| E240 | 40 | 230/460 | 60 | 2 | 3600 | 324 TS | F | TEFC | 1.15 |
| E250 | 50 | 230/460 | 60 | 2 | 3600 | 326TS | F | TEFC | 1.15 |
| E260 | 60 | 230/460 | 60 | 2 | 3600 | 364TS | F | TEFC | 1.15 |
| E275 | 75 | 230/460 | 60 | 2 | 3600 | 365 TS | F | TEFC | 1.15 |
| E2100 | 100 | 230/460 | 60 | 2 | 3600 | 405TS | F | TEFC | 1.15 |
| E2125 | 125 | 230/460 | 60 | 2 | 3600 | 444TS | F | TEFC | 1.15 |
| E2150 | 150 | 230/460 | 60 | 2 | 3600 | 445TS | F | TEFC | 1.15 |
| E2200 | 200 | 460 | 60 | 2 | 3600 | 447TS | F | TEFC | 1.15 |
| E2250 | 250 | 460 | 60 | 2 | 3600 | 449TS | F | TEFC | 1.15 |
| E2300 | 300 | 460 | 60 | 2 | 3600 | 449TS | F | TEFC | 1.15 |
| E2350 | 350 | 460 | 60 | 2 | 3600 | 449TS | F | TEFC | 1.15 |
| E2400 | 400 | 460 | 60 | 2 | 3600 | 449TS | F | TEFC | 1.15 |
| E2400 | 475 | 460 | 60 | 2 | 3600 | 449TS | F | TEFC | 1.15 |
| E2500 | 500 | 460 | 60 | 2 | 3600 | 449TS | F | TEFC | 1.15 |
| E401 | 1 | 230/460 | 60 | 4 | 1800 | 143 T. | F | TEFC | 1.15 |
| E412 | 1.5 | 230/460 | 60 | 4 | 1800 | 145 T. | F | TEFC | 1.15 |
| E402 | 2 | 230/460 | 60 | 4 | 1800 | 145 T. | F | TEFC | 1.15 |
| E403 | 3 | 230/460 | 60 | 4 | 1800 | 182T | F | TEFC | 1.15 |
| E405 | 5 | 230/460 | 60 | 4 | 1800 | 184T | F | TEFC | 1.15 |
| E472 | 7.5 | 230/460 | 60 | 4 | 1800 | 213T | F | TEFC | 1.15 |
| E410 | 10 | 230/460 | 60 | 4 | 1800 | 215 T. | F | TEFC | 1.15 |
| E415 | 15 | 230/460 | 60 | 4 | 1800 | 254T | F | TEFC | 1.15 |
| E420 | 20 | 230/460 | 60 | 4 | 1800 | 256 T. | F | TEFC | 1.15 |
| E425 | 25 | 230/460 | 60 | 4 | 1800 | 284T | F | TEFC | 1.15 |
| E430 | 30 | 230/460 | 60 | 4 | 1800 | 286T | F | TEFC | 1.15 |
| E440 | 40 | 230/460 | 60 | 4 | 1800 | 324T | F | TEFC | 1.15 |
| E450 | 50 | 230/460 | 60 | 4 | 1800 | 326T | F | TEFC | 1.15 |
| E460 | 60 | 230/460 | 60 | 4 | 1800 | 364T | F | TEFC | 1.15 |
| E460 | 60 | 380 | 50 | 4 | 1400 | 364T | F | TEFC | 1.15 |
| E475 | 75 | 230/460 | 60 | 4 | 1800 | 365 T. | F | TEFC | 1.15 |
| E4100 | 100 | 230/460 | 60 | 4 | 1800 | 405T | F | TEFC | 1.15 |
| E4125 | 125 | 230/460 | 60 | 4 | 1800 | 444T | F | TEFC | 1.15 |
| E4150 | 150 | 230/460 | 60 | 4 | 1800 | 445T | F | TEFC | 1.15 |
| E4200 | 200 | 460 | 60 | 4 | 1800 | 447T | F | TEFC | 1.15 |
| E4200 | 200 | 400 | 50 | 4 | 1500 | 447T | F | TEFC | 1.15 |
| E4250 | 250 | 460 | 60 | 4 | 1800 | 449T | F | TEFC | 1.15 |
| E4300 | 300 | 460 | 60 | 4 | 1800 | 449T | F | TEFC | 1.15 |
| E4350 | 350 | 460 | 60 | 4 | 1800 | 449T | F | TEFC | 1.15 |
| E4400 | 400 | 460 | 60 | 4 | 1800 | 449T | F | TEFC | 1.15 |
| E601 | 1 | 230/460 | 60 | 6 | 1200 | 145 T. | F | TEFC | 1.15 |
| E612 | 1.5 | 230/460 | 60 | 6 | 1200 | 182T | F | TEFC | 1.15 |
| E602 | 2 | 230/460 | 60 | 6 | 1200 | 184T | F | TEFC | 1.15 |
| E603 | 3 | 230/460 | 60 | 6 | 1200 | 213T | F | TEFC | 1.15 |
| E605 | 5 | 230/460 | 60 | 6 | 1200 | 215 T. | F | TEFC | 1.15 |
| E672 | 7.5 | 230/460 | 60 | 6 | 1200 | 254T | F | TEFC | 1.15 |
| E610 | 10 | 230/460 | 60 | 6 | 1200 | 256 T. | F | TEFC | 1.15 |
| E615 | 15 | 230/460 | 60 | 6 | 1200 | 284T | F | TEFC | 1.15 |
| E620 | 20 | 230/460 | 60 | 6 | 1200 | 286T | F | TEFC | 1.15 |
| E625 | 25 | 230/460 | 60 | 6 | 1200 | 324T | F | TEFC | 1.15 |
| E630 | 30 | 230/460 | 60 | 6 | 1200 | 326T | F | TEFC | 1.15 |
| E640 | 40 | 230/460 | 60 | 6 | 1200 | 364T | F | TEFC | 1.15 |
| E650 | 50 | 230/460 | 60 | 6 | 1200 | 365 T. | F | TEFC | 1.15 |
| E660 | 60 | 230/460 | 60 | 6 | 1200 | 404T | F | TEFC | 1.15 |
| E675 | 75 | 230/460 | 60 | 6 | 1200 | 405T | F | TEFC | 1.15 |
| E6100 | 100 | 230/460 | 60 | 6 | 1200 | 444T | F | TEFC | 1.15 |
| E6125 | 125 | 230/460 | 60 | 6 | 1200 | 445T | F | TEFC | 1.15 |
| E6150 | 150 | 230/460 | 60 | 6 | 1200 | 447T | F | TEFC | 1.15 |
| E6200 | 200 | 460 | 60 | 6 | 1200 | 449T | F | TEFC | 1.15 |
| E6250 | 250 | 460 | 60 | 6 | 1200 | 449T | F | TEFC | 1.15 |
| E6300 | 300 | 460 | 60 | 6 | 1200 | 449T | F | TEFC | 1.15 |
| E6400 | 400 | 460 | 60 | 6 | 1200 | 587T | F | TEFC | 1.15 |
| E6475 | 475 | 460 | 60 | 6 | 1200 | 449T | F | TEFC | 1.15 |
| E6500 | 500 | 460 | 60 | 6 | 1200 | 587T | F | TEFC | 1.15 |
| E6600 | 600 | 460 | 60 | 6 | 1200 | 587T | F | TEFC | 1.15 |




D:sei un produttore? E dove si trova?
R:Siamo un produttore professionale di motori elettrici e la nostra fabbrica si trova a Wenling City, provincia di Zhejiang, Cina.
D:quali sono le vostre condizioni di pagamento?
A:T/T è disponibile. (30% di deposito prima della produzione, 70% di saldo prima della spedizione)
D: Quali sono i tempi di consegna?
A:i prodotti verranno spediti in genere entro 20 giorni dal pagamento iniziale.
D:come imballare i vostri prodotti?
A: I motori piccoli sono imballati in casse di legno compensato, e i motori grandi in casse di legno.
D: Che servizio possiamo fornire?
A:Condizioni di consegna accettate: FOB;valuta di pagamento accettata:USD;tipo di pagamento accettato: T/T;Lingua parlata:Inglese,Cinese;





