- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Prodotti correlati
- Produzione&applicazione
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
servomotore da 48 v c.c. motore da 1,5 kw c.c. motore bldc da 1500 giri/min Con encoder per nebulizzatore,robot antincendio
Modello: KY110AS0415-15
Caratteristiche del prodotto:
| 1) grado di protezione: IP65, grado di isolamento: F |
| 2) ottimizzazione della struttura di sbalzo di avvolgimento, per minimizzare la minimizzazione della perdita di rame e della perdita di ferro, piccolo volume, peso leggero, basso aumento di temperatura, elevata efficienza |
| 3) massima coercitività, massima energia magnetica NdFe35 materiali magnetici permanenti, forte resistenza alla smagnetizzazione, prestazioni del motore stabili. |
| 4) bassa rumorosità, vibrazioni ridotte, basso momento di inerzia. |
| 5) Coppia elevata, risposta dinamica rapida, ampia gamma di velocità, elevata capacità di sovraccarico (quattro volte) |
| 6) elevato rapporto coppia/inerzia e fino a 25000Nm/kgm² |
| 7) Risposta dinamica rapida *costante di tempo <20 ms. |
| 8 )regolazione e feedback a velocità elevata fino a 1000:1 |
| 9) precisione costante fino al 0.5% |
| 10)sovraccarico elevato, 2Mn/30s, 3.5N.m/10s |
| 11) piccolo volume e luce |
| 12) silenzioso, il rumore più basso è di soli 45 dB(A) |
| 13) protetto con isolamento IP65, classe F. |
Classe industriale:
a.l'altitudine deve essere superiore a 1000 metri sul livello del mare
b.temperatura ambiente:+5ºC~+40ºC
c. la media mensile più alta di umidità relativa è 90%, allo stesso modo la temperatura media minima mensile è inferiore a 25
| Modello | KY110AS0415-15 | Volt | 48 v. |
| Potenza | 1500 w. | Coppia nominale | 9,5 Nm |
| Velocità nominale | 1500 giri/min | Corrente nominale | 37,5 A. |
| Coppia massima | 28 Nm | Resistenza di linea | 0.02Ω |
| Costante rotore | 0,13 mH | Costante di coppia | 0,25 Nm/A. |
| Costante EMF posteriore | 24 v/kr/min | Inerzia rotore | 1070 Kg.m2×10-6 |
| Costante di tempo meccanica | 2,7 ms. | Costante di tempo elettrica | 1,8 ms. |
| Encoder | 2500 ppr | Peso | 12 kg |
| Modello | Volt | Potenza | Velocità nominale | Corrente nominale | Coppia nominale | Coppia massima |
| Unità | V | W | r/min | R | N.m | N.m |
| KY60AS0201-30 | 24 | 100 | 3000 | 5.4 | 0.318 | 0.95 |
| KY60AS0202-30 | 24 | 200 | 3000 | 10.4 | 0.63 | 1.89 |
| KY80AS0202-15 | 24/48 | 200 | 1500 | 9.4/4.7 | 1.27 | 3.8 |
| KY80AS0204-15 | 24/48 | 400 | 1500 | 21.3/10.6 | 2.55 | 7.65 |
| KY80AS0204-30 | 24/48 | 400 | 3000 | 18.8/9.4 | 1.27 | 3.8 |
| KY110AS0405-15 | 24/48 | 500 | 1500 | 24/14 | 3.1 | 10.8 |
| KY110AS0408-15 | 24/48 | 800 | 1500 | 44/22 | 5 | 17.9 |
| KY110AS0410-15 | 24/48 | 1000 | 1500 | 52/28 | 6.3 | 22 |
| KY110AS0415-15 | 48 | 1500 | 1500 | 37.5 | 9.5 | 28 |
| KY110AS0420-25 | 48 | 2000 | 2500 | 55 | 7.6 | 26 |
| KY130AS0430-15 | 48 | 3000 | 1500 | 73 | 19 | 57 |
| KY130AS0410-15 | 48 | 1000 | 1500 | 28 | 6.3 | 22 |
| KY130AS0415-15 | 48 | 1500 | 1500 | 37.5 | 9.5 | 28 |
- Cartone standard per l'esportazione con spugna
- Dimensione : in base all'ordine
- Peso : in base all'ordine
- I dati dettagliati verranno confermati prima della spedizione