Informazioni di Base.
n. modello
MS 132M-8, Ie2 Ms
Numero di statore
Trifase
Funzione
Guida
Protezione Corpo
Tipo di protezione
Numero di poli
4
Modalità di partenza
Avviamento diretto on-line
Certificazione
ISO9001, CCC
telaio
80-160
efficienza
ie2
dovere
s1, s3, s4, s5, s6
raffreddamento
c411-tefc, ic416, ic410
tensione
380 v, 400 v o personalizzato
terminale
lato superiore, lato destro, lato sinistro
uscita
0.75 kw
pali
2, 4, 6, 8
isolamento
f, h
grado di protezione
ip55/56/65
frequenza
50 hz, 60 hz
alloggiamento
alluminio
tipo di montaggio
piede, flangia, estremità albero doppio
Pacchetto di Trasporto
scatola di cartone e cassa di legno
Specifiche
40 x 23 x 27 (cm)
Marchio
jovas
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8501520000
Capacità di Produzione
20000/mese
Descrizione del Prodotto
1. Il motore in alluminio serie IE2 MS è un motore trifase a induzione con piedini rimovibili. La posizione della morsettiera può essere modificata in base alle esigenze dell'utente. L'efficienza può raggiungere lo standard IE2.
2. Può essere ampiamente utilizzato in ventilatori, pompe, macchine utensili, compressori e macchine per il trasporto per azionare tutti i tipi di macchinari e attrezzature generali, nonché in petrolio, prodotti chimici, ferro e acciaio, miniere e altri luoghi in cui l'ambiente è difficile
3. Questo motore ha le seguenti buone caratteristiche:
• prestazioni stabili, sicurezza e funzionamento affidabile
• aspetto gradevole e può essere mantenuto molto convenientemente
• bassa rumorosità, vibrazioni ridotte
• peso leggero e struttura semplice
Dati tecnici sull'efficienza IE2 (a 50 HZ)
Dimensione di montaggio








2. Può essere ampiamente utilizzato in ventilatori, pompe, macchine utensili, compressori e macchine per il trasporto per azionare tutti i tipi di macchinari e attrezzature generali, nonché in petrolio, prodotti chimici, ferro e acciaio, miniere e altri luoghi in cui l'ambiente è difficile
3. Questo motore ha le seguenti buone caratteristiche:
• prestazioni stabili, sicurezza e funzionamento affidabile
• aspetto gradevole e può essere mantenuto molto convenientemente
• bassa rumorosità, vibrazioni ridotte
• peso leggero e struttura semplice
Dati tecnici sull'efficienza IE2 (a 50 HZ)
Modello | Potenza | Tensione (V) | Corrente(A) | Velocità giri/min | EFF.(%) | Fattore di potenza | IST/poll | T max/Tn | |||
KW | HP | 50% | 75% | 100% | |||||||
IE2 MS801-2 | 0.75 | 1 | 230/400 | 3.0/1.73 | 2800 | 76.5 | 77.3 | 77.4 | 0.813 | 2.2 | 2.3 |
IE2 MS802-2 | 1.1 | 1.5 | 4.2/2.43 | 2800 | 79.0 | 80.0 | 79.6 | 0.825 | 2.2 | 2.3 | |
IE2 MS90S-2 | 1.5 | 2 | 5.53/3.19 | 2820 | 80.2 | 81.5 | 81.3 | 0.837 | 2.2 | 2.3 | |
IE2 MS90L-2 | 2.2 | 3 | 7.93/4.58 | 2820 | 82.2 | 83.5 | 83.2 | 0.837 | 2.2 | 2.3 | |
IE2 MS100L-2 | 3 | 4 | 10.5/6.06 | 2830 | 84.0 | 85.1 | 84.6 | 0.848 | 2.2 | 2.3 | |
IE2 MS112M-2 | 4 | 5.5 | 400/690 | 7.97/4.6 | 2850 | 85.4 | 86.8 | 85.8 | 0.848 | 2.2 | 2.3 |
IE2 MS132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 10.65/6.15 | 2870 | 86.7 | 87.3 | 87.0 | 0.860 | 2 | 2.3 | |
IE2 MS132S2-2 | 7.5 | 10 | 14.35/8.28 | 2870 | 87.6 | 88.3 | 88.1 | 0.860 | 2 | 2.3 | |
IE2 MS160M1-2 | 11 | 15 | 20.74/11.97 | 2900 | 89.0 | 89.8 | 89.4 | 0.860 | 2 | 2.3 | |
IE2 MS160M2-2 | 15 | 20 | 27.99/16.16 | 2900 | 90.0 | 90.5 | 90.3 | 0.860 | 2 | 2.3 | |
IE2 MS160L-2 | 18.5 | 25 | 33.83/19.53 | 2900 | 90.3 | 91.0 | 90.9 | 0.872 | 2 | 2.2 | |
IE2 MS802-4 | 0.75 | 1 | 230/400 | 3.28/1.9 | 1380 | 77.3 | 79.8 | 79.6 | 0.720 | 2.3 | 2.3 |
IE2 MS90S-4 | 1.1 | 1.5 | 4.57/2.64 | 1400 | 79.9 | 81.7 | 81.4 | 0.743 | 2.3 | 2.3 | |
IE2 MS90L-4 | 1.5 | 2 | 6.02/3.48 | 1400 | 82.1 | 83.5 | 82.8 | 0.755 | 2.3 | 2.3 | |
IE2 MS100L1-4 | 2.2 | 3 | 8.42/4.86 | 1420 | 82.6 | 84.5 | 84.3 | 0.778 | 2.2 | 2.3 | |
IE2 MS100L2-4 | 3 | 4 | 11.32/6.54 | 1420 | 84.2 | 85.7 | 85.5 | 0.778 | 2.2 | 2.3 | |
IE2 MS112M-4 | 4 | 5.5 | 400/690 | 8.47/4.89 | 1430 | 85.8 | 87.0 | 86.6 | 0.790 | 2.2 | 2.3 |
IE2 MS132S-4 | 5.5 | 7.5 | 11.18/6.45 | 1450 | 87.4 | 88.3 | 87.7 | 0.813 | 2.2 | 2.3 | |
IE2 MS132M-4 | 7.5 | 10 | 14.85/8.58 | 1450 | 88.2 | 89.0 | 88.7 | 0.825 | 2.2 | 2.3 | |
IE2 MS160M-4 | 11 | 15 | 21.84/12.61 | 1460 | 89.1 | 90.0 | 89.8 | 0.813 | 2.2 | 2.3 | |
IE2 MS160L-4 | 15 | 20 | 29.08/16.79 | 1460 | 90.2 | 91.1 | 90.6 | 0.825 | 2.2 | 2.3 | |
IE2 MS90S-6 | 0.75 | 1 | 230/400 | 3.82/2.2 | 910 | 73.4 | 76.3 | 75.9 | 0.650 | 2 | 2.2 |
IE2 MS90L-6 | 1.1 | 1.5 | 5.25/3.03 | 910 | 77.0 | 78.8 | 78.1 | 0.673 | 2 | 2.2 | |
IE2 MS100L-6 | 1.5 | 2 | 6.77/3.91 | 940 | 79.6 | 80.8 | 79.8 | 0.697 | 2 | 2.2 | |
IE2 MS112M-6 | 2.2 | 3 | 9.69/5.59 | 940 | 80.4 | 81.6 | 81.8 | 0.697 | 2 | 2.2 | |
IE2 MS132S-6 | 3 | 4 | 12.56/7.25 | 960 | 81.0 | 83.4 | 83.3 | 0.720 | 2 | 2.2 | |
IE2 MS132M1-6 | 4 | 5.5 | 400/690 | 9.36/5.4 | 960 | 82.7 | 84.5 | 84.6 | 0.732 | 2 | 2.2 |
IE2 MS132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 12.47/7.2 | 960 | 84.8 | 86.2 | 86.0 | 0.743 | 2 | 2.2 | |
IE2 MS160M-6 | 7.5 | 10 | 16.78/9.69 | 970 | 86.4 | 87.5 | 87.2 | 0.743 | 2 | 2 | |
IE2 MS160L-6 | 11 | 15 | 24.19/13.97 | 970 | 88.2 | 89.2 | 88.7 | 0.743 | 2 | 2 |
Dimensione di montaggio
Dimensione cornice | Dimensioni di montaggio (mm) | Dimensioni di montaggio (mm) B14 | Dimensioni di montaggio (mm) B5 | Dimensioni telaio(mm) | ||||||||||||||||||||||
R | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | M | N | P | R | S | T | AB | CA | AD | HD | L | |
56 | 90 | 71 | 36 | 9 | 20 | 3 | 7.2 | 56 | 5.8 | 65 | 50 | 80 | 0 | M5 | 2.5 | 98 | 80 | 120 | 0 | 7 | 3 | 110 | 120 | 110 | 155 | 195 |
63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 75 | 60 | 90 | 0 | M5 | 2.5 | 115 | 95 | 140 | 0 | 10 | 3 | 130 | 130 | 115 | 165 | 230 |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | 0 | M6 | 2.5 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3.5 | 145 | 145 | 125 | 185 | 255 |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 16 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | 0 | M6 | 3 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 160 | 165 | 135 | 215 | 295 |
90 S. | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 145 | 235 | 335 |
90 L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 145 | 235 | 360 |
100 L. | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 130 | 110 | 160 | 0 | M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 205 | 215 | 170 | 255 | 380 |
112 M. | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 130 | 110 | 160 | 0 | M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 245 | 240 | 180 | 285 | 400 |
132 A. | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | 0 | M10 | 3.5 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 280 | 275 | 195 | 325 | 475 |
132 M. | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | 0 | M10 | 3.5 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 280 | 275 | 195 | 325 | 515 |
160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 215 | 180 | 250 | 0 | M12 | 4 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 320 | 330 | 255 | 420 | 615 |
160 LITRI | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 215 | 180 | 250 | 0 | M12 | 4 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 320 | 330 | 255 | 420 | 670 |
180 M. | 279 | 240 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 265 | 230 | 300 | 0 | M15 | 4.0 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5.0 | 355 | 380 | 280 | 455 | 700 |
180 LITRI | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 265 | 230 | 300 | 0 | M15 | 4.0 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5.0 | 355 | 380 | 280 | 455 | 740 |








