Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Doppia stazione di avvolgimento testa filare rotante 1500 mm larghezza pellicola HDPE Macchina soffiante pellicola

Wenzhou Ruian Songshan Film Blowing Machine caratteristiche:
Materiale vite e canna: Acciaio legato di alta qualità 38CrMoAla con durezza ottimale e forte resistenza alla corrosione dopo rifinitura di precisione e trattamento con azoto
Riscaldatori: Riscaldatori in acciaio inox

La macchina per soffiaggio di film viene utilizzata per soffiare film plastici come LDPE (polietilene a bassa densità), HDPE (polietilene ad alta densità) e LLDPE (polietilene lineare a bassa densità) in film a bolle. I suoi prodotti sono ampiamente utilizzati per confezionare frutta, cibo, vestiti, tessuti, come sacchi per rifiuti e borse per gilet/T-shirt, borse per la spesa e beni di consumo quotidiano e altri prodotti industriali. 
| Modello | SJCO-50 | SJCO-55 | SJCO-65 | |
|
Caratteristiche | Materia prima | HDPE, LDPE, LLDPE; vergine e riciclata | ||
| Larghezza pellicola | 800 mm | 1200 mm | 1500 mm | |
| Output medio | 70 Kg | 85 Kg | 90 Kg | |
| Spessore pellicola | 0,008 mm-0,15 mm | |||
| Alimentazione | 380 V, 3 fase, 50 Hz | |||
| Peso | 2000 KG | 2500 KG | 3000 KG | |
| Quota | 4,5 M×4 M×4,5 M. | 4,5 M×4 M×6 M. | 6 M×5 M×6 M. | |
|
Unità di estrusione | Diametro vite e camera | 50 mm×2 | 55 mm×2 | 65 mm×2 |
| Rapporto L/D vite e cilindro | 30:1 | 32:1 | ||
| Motore | 11 KW×2 | 15 KW×2 | 18,5 KW×2 | |
| Scatola del cambio | 146/146 | 173/173 | 200/200 | |
| Tipo con testa cilindrica | Testa di stampo rotante | |||
| Dimensione stampo | 280/200mm | 320/200mm | 350/280 mm | |
| Riscaldamento | 20 KW | 25 KW | 35 JKW | |
| Ventilatore | 3 KW×2 | |||
| Pellicola | Tipo a torre superiore | Alzati e calati | ||
| Lunghezza rullo | 900 mm | 1400 mm | 1700 mm | |
| Modo di lavoro dei rulli | Aperto e serrato da cilindri pneumatici | |||
| Motorino di sollevamento | 1,5 KW | |||
|
Stazione di avvolgimento | Tipo di avvolgitore | Stazione di avvolgimento doppia | ||
| Lunghezza rulli | 1000 mm | 1400 mm | 1700 mm | |
| Motore di coppia | 15 N/M×3 | |||
| Max. Diametro avvolgimento | 600 mm | |||
| Pannello di controllo | Elettronica | Marchio Top China | ||
| Capacità inverter | 11 KW/1,5 KW | 15 KW/1,5 KW | 22 KW/1,5 KW | |
| Attrezzatura opzionale | Caricatore tramoggia, corona, caricatore meccanico parabrezza | |||


