Informazioni di Base.
Model No.
                                     HPS40
                                 Secchio
                                     Pala
                                 Trasmissione
                                     Trasmissione meccanica
                                 Tipo di azionamento
                                     Trasmissione elettrica
                                 Taglia
                                     Medie imprese
                                 Certificazione
                                     CE, ISO9001: 2000
                                 Stato
                                     Nuovo
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     esporta standard
                                 Specifiche
                                     personalizzato
                                 Marchio
                                     personalizzato
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     8708508100
                                 Descrizione del Prodotto
| Modello | Larghezza (mm) | Tipo/Classe | Capacità (kg) | Bracci forche | Peso (kg) | ||
| Telai forche per pallet Per Escavatore | 1200 | S40/2A | 1500 | 100×35×1000 | 146 | ||
| Telai forche per pallet Per Escavatore | 1200 | S45/2A | 2500 | 100×40×1200 | 191 | ||
| Telai forche per pallet Per Escavatore | 1200 | S50/2A | 2500 | 100×40×1200 | 204 | ||
| Telai forche per pallet Per Escavatore | 1200 | S60/3A | 5000 | 125×50×1200 | 350 | ||
| Telai forche per pallet Per Escavatore | 1200 | S70/3A | 6000 | 150×50×1200 | 395 | ||
| Telai forche per pallet Per Escavatore | 1500 | S70/3A | 6000 | 150×50×1200 | 457 | ||
| Telai forche per pallet Per Escavatore | 1200 | B20/3A | 5000 | 125×50×1200 | 427 | ||
| Telai forche per pallet Per Escavatore | 1200 | B20/3A | 5000 | 150×50×1200 | 465 | ||
 
   